Der Sportkreis Waldeck-Frankenberg und Fachdienst Sport und Jugendarbeit bieten wieder in den ersten zwei Wochen der hessischen Sommerferien, ihre Sommerferien Schwimmkurse für Kinder und Jugendliche ab der dritten klasse an. TN Gebühr sind 60 € Montags bis donnerstags Zwei Gruppen mit jeweils nur 15 Kindern und 6 Übungsleitenden.
Veranstaltungen
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 Veranstaltungen,Das Freibad Mahrienhagen bietet in den Sommerferien 3 Seepferdchenkurse an. Start ist jeweils der 29.06. / 13.07. / 27.07. jeweils 2 Wochen Montag bis Freitag 11.00 Uhr. Der 2. ist bereits fast voll. Der Kurs kostet 90€ pro Teilnehmer, Eintritt für die Begleitperson muss extra bezahlt werden. Es gibt eine Warteliste, dort kann man sich […] | 2 Veranstaltungen, | 2 Veranstaltungen, | 2 Veranstaltungen, | 2 Veranstaltungen, | 2 Veranstaltungen, | 2 Veranstaltungen, |
2 Veranstaltungen, | 2 Veranstaltungen, | 2 Veranstaltungen, | 2 Veranstaltungen, | 2 Veranstaltungen, | 2 Veranstaltungen,Seit 2003 veranstaltet der Förderverein des Freibads Vasbeck jedes Jahr am 2. Juli-Wochenende mit anhaltend großem Erfolg ein 24-Stunden-Schwimmen. Das nächste Mal ist es vom 11.-12. Juli 2026 soweit. In entspannter Atmosphäre ziehen dann wieder hunderte Schwimmerinnen und Schwimmer ihre Bahnen. Hier die wichtigsten Informationen: Die Spielregeln schreiben vor, dass von Samstag 12.00 Uhr bis Sonntag 12.00 […] | 2 Veranstaltungen, |
1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, |
1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, |
1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 2 Veranstaltungen, – Das Schwimmbadfest ist am 31. Juli 2026. Beginn: 15.00 Uhr bei freiem Eintritt Kinderfest Kaffee und Kuchen Ab 17.00 Uhr Würstchen und Steaks | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, |
