| Freibad | Monate | Öffnungszeiten | Eintrittspreise | Informationen | Internetseite |
|---|---|---|---|---|---|
| Walme-Freibad Mengeringhausen (Bad Arolsen) | Mai–Sep | Mo–Fr 06:00–09:30 & 14:00–19:00, Sa+So 10:00–19:00 | Erwachsene: Tageskarte 4,00€ 10er Karte 36,00€ Ermäßigte: Tageskarte 2,00€ 10er Karte 18,00€ | Beheiztes 25 m-Becken, Rutsche, Sprungbrett, Kinderbecken, Beachvolleyball, Kiosk | https://walmebad-mengeringhausen.de/ |
| Freibad Landau (Bad Arolsen) | Start meist Pfingsten – Sep | Mo–Fr 14:00–19:00 (außer Ferien), Sa+So & Ferien 11:00–19:00 | Tageskarten Kinder/Jugendliche (4 bis 18 Jahre): 1,50 Euro Erwachsene: 2,50 Euro Streifenkarten: 11 Karten zum Preis von 10 Familienkarte: 6,00 Euro | 50 m-Becken mit Wellenmaschine, Rutsche | https://www.bergstadt-landau.de/freibad/ |
| Bärenbad (Battenberg) | Mai–Sep | Freibad geöffnet in Sommermonaten (täglich 10:00–19:30); Hallenbad ab 16.09.2025: Di–Fr: 08–12 & 15–21 Sa: 09–18 So: 09–17 | Erwachsene: 4,30 € Kinder: 3,00 € | Hallenbad: 25 m-Sportbecken, Nichtschwimmer- & Babybecken, Dampfbad, Solarium, Massagedüsen; Freibad: 1 m & 3 m Turm, Rutsche, Hüpfkugel, Beachvolleyball, Liegewiese | https://www.baerenbad-battenberg.de/index.html |
| Freibad Dodenau (Battenberg) | Mai–Sep | Tgl. 10:00–19:30 | Einzelkarte Erwachsener 3,50 € Einzelkarte Jugendlicher (Schüler, Studenten, Schwerbehinderte 50%) 2,50 € | Beheizt, Kinderbereich, Liegewiese, Kiosk | https://www.battenberg-eder.de/verzeichnis/visitenkarte.php?mandat=35533 |
| Freibad Vasbeck (Diemelsee) | Mai–Sep | Mo–Fr 14:00–19:00, Sa+So 11:00–19:00 | Tageskarten Jugendliche (6-15) & Schwerbehinderte: € 2,00 Erwachsene (ab 16): € 3,00 10-er Karten Jugendliche (6-15) & Schwerbehinderte: € 18,00 Erwachsene (ab 16): € 27,00 | Beheizt (27 °C), Kinderbecken, Rutsche, Sprungbrett | https://www.freibad-vasbeck.de/ |
| Steinbergbad Wrexen (Diemelstadt) | Mai–Sep | Regulär Mo–So 10:00 –19:00 Frühschwimmer Mo-Fr 07:00 – 09:00 | Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren: Tageskarte: 2,50 EUR 10er-Karte: 19,00 EUR Saisonkarte: 60,00 EUR Jugendliche über 16 Jahren und Erwachsene: Tageskarte: 3,50 EUR 10er-Karte: 28,00 EUR Saisonkarte: 105,00 EUR Frühschwimmertarif gültig von 07:00 Uhr bis 09:00 Uhr: Tageskarte: 2,50 EUR 10er-Karte: 21,00 EUR Saisonkarte: 70,00 EUR | Schwimmer- & Nichtschwimmerbereich, Kinderplanschbecken, beheiztes Wasser, Kiosk, Rutschen, 1-m Brett & 3-m Brett, Schwimmzeichen-abnahme und Seepferdchen Kurse | https://www.diemelstadt.de/freizeit/sport/steinbergbad/ |
| Walme-Freibad Rhoden (Diemelstadt) | Mai–Sep | Mo–Fr 14:00–19:00, Wochenende und Feiertage von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr Frühschwimmer Montag – Freitag 07:00-10:00 Uhr | Tageskarte (ab 16 Jahre) 3,50 € Tageskarte (6 bis 16 Jahre) 2,50 € | Beheizt, Kinderbecken, Liegewiese, Kiosk | https://www.diemelstadt.de/freizeit/sport/freibad-rhoden/ |
| Ederberglandbad (Frankenberg) | Mai–Sep | Mo 13:00–21:00, Di–Fr 06:30–21:00, Sa 08:00–18:00, So 08:00–17:00 | Eintrittskarte Erwachsene 4,00 € Kinder (ermäßigter Tarif) 2,50 € Gruppenkarte Erwachsene 3,50 € Kinder 2,00 € Familien-Ticket Erwachsene 3,50 € Kinder 2,00 € Happy Hour Erwachsene 3,30 € Kinder 1,90 € | 50 m-Becken, Rutsche, Kinderbereich, Liegewiese | https://www.egf-frankenberg.de/de/Baeder/ |
| Freibad Gemünden (Wohra) | Mai–Sep | Montag – Sonntag 09:00 – 20:00 Uhr | Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre 3,50 € Kinder ab 3 Jahren 2,50€ Ermäßigte 3,00€ | Beheizt, Sprungturm, Rutsche | https://www.gemuenden-wohra.de/verzeichnis/visitenkarte.php?mandat=205895 |
| Freibad Rengershausen (Frankenberg) | Mai–Sep | täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr | 4,00 Euro – Tageskarte Erwachsene 3,00 Euro – Tageskarte Jugendliche ab 6 Jahre 12,00 Euro – Familientageskarte (2 Erwachsene, 2 Kinder) | 24 Grad warmen Wasser und 3000 Quadratmeter großer Liegewiese, beheiztes Freibad | https://www.freibad-rengershausen.de/ |
| Waldschwimmbad Löhlbach (Haina) | Mai–Sep | Mo–Fr 14:00–19:00, Sa+So 11:00–19:00 | Tageskarte Erwachsene 3,50 € Jugendliche 2,50 € Schwerbehinderte 2,50 € | Naturbad, Kinderbereich, Liegewiese | https://www.haina.de/verzeichnis/visitenkarte.php?mandat=167289 |
| Freibad (Korbach) | Umbaumaßnahmen | ||||
| Freibad (Rosenthal) | Mai–Sep | Mo–Fr 13:00–19:00, Sa+So 11:00–19:00 | Erwachsene (ab 16 Jahre) Tageskarte: 3,00 € 10er-Karte: 25€ Jahrekarte: 50€ Kinder u. Jugendliche (6 – 15 Jahre) und Schwerbehinderte mit Ausweis Tageskarte: 2 € 10er-Karte: 15 € Jahreskarte: 30 € | Beheizt, Rutsche, Kinderbereich | https://www.rosenthaler.de/verzeichnis/visitenkarte.php?mandat=168665 |
| Freibad Twiste (Twistetal) | Mai–Sep | Montags, Mittwochs, Freitags 13:00-19:00 Dienstags, Donnerstags, Samstags & Sonntags 12:00 – 19:00 | Eintrittskarten: Erwachsene 3,00 € Jugendliche unter 18 Jahren Schwerbeschädigte mit Ausweis Schüler und Studenten 2,00 € Zehnerkarten: Erwachsene 25,00 € Jugendliche unter 18 Jahren Schwerbeschädigte mit Ausweis Schüler und Studenten 15,00 € | Solarbeheizt, Kinderbereich | https://www.twistetal.de/freizeit-aktivitaeten/freibaeder/ |
| Freibad Berndorf (Twistetal) | Mai–Sep | Montags, Mittwochs, Freitags 13:00-19:00 Dienstags, Donnerstags, Samstags & Sonntags 12:00 – 19:00 | Solarbeheizt, Kletterwand | https://www.twistetal.de/freizeit-aktivitaeten/freibaeder/ | |
| Henkelerlebnisbad (Vöhl) | Mai–Sep | Außerhalb der Ferien: täglich 13:00 bis 19:00 Uhr Innerhalb der Ferien (Hessen und NRW): täglich 11:00 bis 19:00 Uhr | Einzelkarte Erwachsene: 4,00 € Kinder und Jugendliche: 2,50 € Elferkarte Erwachsene: 40,00 € Kinder und Jugendliche: 25,00 € | Beheizt, Strömungskanal, Rutsche, Babybecken | https://www.freibaeder-voehl.de/ |
| Freizeit-Freibad Usseln (Willingen) | Mai–Sep | Früh 07:30-10:00, Spät 17:30-20:00, Regulär 11:00-20:00 | Erwachsene Tageskarte 5,00 € Zehnerkarte 45,00 € Erwachsene ermäßigt* Tageskarte 4,50 € Zehnerkarte 40,00 € Jugendliche (7 – 16 Jahre) Tageskarte 3,00 € Zehnerkarte 28,00 € Kinder (bis 6 Jahre und in Begleitung eines Elternteils) Tageskarte 1,50 € | Beheizt, Rutsche, Sprungturm | https://www.kurbetrieb-willingen.de/freibad |
| Freibad Freienhagen (Waldeck) | Mai–Sep | Tgl. 10:00–19:00 | Einzelkarten Jugendliche unter 18 Jahren 2€ Erwachsene 4€ Kurkarteninhaber 3,50€ Feierabendkarte ab 17.00 Uhr Jugendliche unter 18 Jahre und Erwachsene 2,00 EUR Zehnerkarten (übertragbar) Jugendliche unter 18 Jahren 16€ Erwachsene 32€ Kurkarteninhaber 28€ | Sprungturm, Massageliegen | https://www.waldeck-stadt.de/Freizeit/Freibad-Freienhagen.htm? |
| Freibad Marienhagen (Vöhl) | Mai-Sep | Montag bis Freitag: 10:00 – 19:00 Uhr Samstag, Sonntag und Feiertage: 09:00 – 20:00 Uhr | Erwachsene: 5,00 € Kinder (3-12 Jahre): 3,00 € Kleinkinder (unter 3 Jahre): Eintritt frei Familientickets (2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder): 12,00 € | Beheiztes Becken, Kinderbereich | https://www.freibad-marienhagen.de/ |
