| Freibad | Monate | Öffnungszeiten | Eintrittspreise | Informationen |
|---|---|---|---|---|
| Walme-Freibad Mengeringhausen (Bad Arolsen) | Mai–Sep | Mo–Fr 06:00–09:30 & 14:00–19:00, Sa+So 10:00–19:00 | Erw. 4,00 €, Jug. 2,50 €, Saison: Erw. 70 €, Fam. 130 € | Beheiztes 25 m-Becken, Rutsche, Sprungbrett, Kinderbecken, Beachvolleyball, Kiosk |
| Freibad Landau (Bad Arolsen) | Start meist Pfingsten – Sep | Mo–Fr 14:00–19:00 (außer Ferien), Sa+So & Ferien 11:00–19:00 | Erw. 2,50 €, Jug. 1,50 €, Saison: Erw. 45 €, Fam. 65 € | 50 m-Becken mit Wellenmaschine, Rutsche |
| Bärenbad (Battenberg) | Mai–Sep | Tgl. 10:00–19:00 | Erw. 3,50 €, Jug. 2,50 €, Saison: Erw. 60 €, Jug. 40 € | Kombibad, Innen- & Außenbereich, Rutsche, Sauna |
| Freibad Dodenau (Battenberg) | Mai–Sep | Tgl. 10:00–19:30 | Erw. 3,00 €, Jug. 2,00 €, <4 J. frei | Beheizt, Kinderbereich, Liegewiese, Kiosk |
| Freibad Vasbeck (Diemelsee) | Mai–Sep | Mo–Fr 14:00–19:00, Sa+So 11:00–19:00 | Erw. 3,00 €, Jug. 1,50 € | Beheizt (27 °C), Kinderbecken, Rutsche |
| Steinbergbad Wrexen (Diemelstadt) | Mai–Sep | Mo–Fr 13:00–19:00, Sa+So 10:00–19:00 | Erw. 3,00 €, Jug. 1,50 € | Schwimmer- & Nichtschwimmerbereich, Kinderplanschbecken, Kiosk |
| Walme-Freibad Rhoden (Diemelstadt) | Mai–Sep | Mo–Fr 14:00–19:00, Sa+So 11:00–19:00 | Erw. 3,00 €, Jug. 1,50 € | Beheizt, Kinderbecken, Liegewiese, Kiosk |
| Ederberglandbad (Frankenberg) | Mai–Sep | Mo 13:00–21:00, Di–Fr 06:30–21:00, Sa 08:00–18:00, So 08:00–17:00 | Erw. 4,00 €, Jug. 2,50 €, 10er Erw. 36 € | 50 m-Becken, Rutsche, Kinderbereich, Liegewiese |
| Freibad Gemünden (Wohra) | Mai–Sep | Mo–Fr 13:00–19:00, Sa+So 11:00–19:00 | Erw. 3,00 €, Jug. 1,50 €, Saison: Erw. 50 € | Beheizt, Sprungturm, Rutsche |
| Freibad Rengershausen (Frankenberg) | Mai–Sep | Mo–Fr 13:00–19:00, Sa+So 11:00–19:00 | Erw. 2,50 €, Jug. 1,50 € | Ruhig, Kinderbereich, Liegewiese |
| Waldschwimmbad Löhlbach (Haina) | Mai–Sep | Mo–Fr 14:00–19:00, Sa+So 11:00–19:00 | Erw. 3,00 €, Jug. 1,50 € | Naturbad, Kinderbereich, Liegewiese |
| Freibad (Korbach) | Mai–Sep | Mo–Fr 06:30–20:00, Sa+So 08:00–20:00 | Erw. 4,00 €, Jug. 2,50 € | 50 m-Becken, Sprungturm, Rutsche |
| Freibad (Rosenthal) | Mai–Sep | Mo–Fr 13:00–19:00, Sa+So 11:00–19:00 | Erw. 3,00 €, Jug. 1,50 € | Beheizt, Rutsche, Kinderbereich |
| Freibad Twiste (Twistetal) | Mai–Sep | Mo–Fr 14:00–19:00, Sa+So 11:00–19:00 | Erw. 3,00 €, Jug. 1,50 € | Solarbeheizt, Kinderbereich |
| Freibad Berndorf (Twistetal) | Mai–Sep | Mo–Fr 14:00–19:00, Sa+So 11:00–19:00 | Erw. 3,00 €, Jug. 1,50 € | Solarbeheizt, Kletterwand |
| Henkelerlebnisbad (Vöhl) | Mai–Sep | Mo–Fr 14:00–19:00, Sa+So 11:00–19:00 | Erw. 3,50 €, Jug. 2,00 € | Beheizt, Strömungskanal, Rutsche |
| Freizeit-Freibad Usseln (Willingen) | Mai–Sep | Früh 07:30-10:00, Spät 17:30-20:00, Regulär 11:00-20:00 | Erw. 5,00 €, Jug. 3,00 €, Fam. 14,50 € | Beheizt, Rutsche, Sprungturm |
| Freibad Freienhagen (Waldeck) | Mai–Sep | Tgl. 10:00–19:00 | Erw. 4,00 €, Jug. 2,00 €, Feierabend 2,00 € | Sprungturm, Massageliegen |
| Freibad Höringhausen (Waldeck) | Mai–Sep | Mo–Fr 14:00–19:00, Sa+So 11:00–19:00 | Erw. 3,00 €, Jug. 1,50 € | Beheizt, Kinderbereich |
| Freibad Marienhagen (Vöhl) | Mai-Sep | Tgl. 14:00-18:00 Sa+So 10:00-18:00 | Erw. 3,00 €, Jug. 1,50 €, Fam. 12,00 € | Beheiztes Becken, Kinderbereich |
